Buy Your eSIM
Select your destination and purchase a data plan.

You can start by checking our device compatibility list. Alternatively, try the following:
*#06# - if your device shows an EID number, that's a good indication that it supports eSIM.
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| Apple | iPhone 17 |
| Apple | iPhone Air |
| Apple | iPhone 17 Pro |
| Apple | iPhone 17 Pro Max |
| Apple | iPhone 16e |
| Apple | iPhone 16 Pro Max |
| Apple | iPhone 16 Pro |
| Apple | iPhone 16 Plus |
| Apple | iPhone 16 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max |
| Apple | iPhone 15 Pro |
| Apple | iPhone 15 Plus |
| Apple | iPhone 15 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max |
| Apple | iPhone 14 Pro |
| Apple | iPhone 14 Plus |
| Apple | iPhone 14 |
| Apple | iPhone SE (2022) |
| Apple | iPhone 13 Pro Max |
| Apple | iPhone 13 Pro |
| Apple | iPhone 13 |
| Apple | iPhone 13 mini |
| Apple | iPhone 12 Pro Max |
| Apple | iPhone 12 Pro |
| Apple | iPhone 12 |
| Apple | iPhone 12 Mini |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone 11 Pro Max |
| Apple | iPhone 11 Pro |
| Apple | iPhone 11 |
| Apple | iPhone XS Max |
| Apple | iPhone XS |
| Apple | iPhone XR |
| Apple | iPad Pro (2018 and onwards) |
| Apple | iPad Air |
| Apple | iPad |
| Apple | iPad Mini (since 2019) |
| Pixel 9 Pro Fold | |
| Pixel 9 Pro XL | |
| Pixel 9 Pro | |
| Pixel 9 | |
| Pixel Fold | |
| Pixel 8a | |
| Pixel 8 Pro | |
| Pixel 8 | |
| Pixel 7 Pro | |
| Pixel 7a | |
| Pixel 7 | |
| Pixel 6 Pro | |
| Pixel 6a | |
| Pixel 6 | |
| Pixel 5 | |
| Pixel 4a XL | |
| Pixel 4a | |
| Pixel 4 | |
| Pixel 3a XL | |
| Pixel 3a | |
| Pixel 3 | |
| Huawei | Pura 70 Pro |
| Huawei | P40 Pro (not including the P40 Pro +) |
| Huawei | P50 Pro(via Cell Phone Cases) |
| Huawei | Mate 40 Pro |
| Huawei | P40 |
| Motorola | Edge 60 Stylus |
| Motorola | Edge 60 Fusion |
| Motorola | Edge 60 Pro |
| Motorola | Edge 60 |
| Motorola | G85 |
| Motorola | G84 |
| Motorola | G35 |
| Motorola | G34 |
| Motorola | Moto g stylus 5G |
| Motorola | Moto G Power 5G (2024) |
| Motorola | Edge 50 Fusion |
| Motorola | Edge 50 Ultra |
| Motorola | Edge 50 Pro |
| Motorola | Edge 40 NEO |
| Motorola | Moto G54 5G |
| Motorola | G53 5G |
| Motorola | G53J 5G |
| Motorola | G52J 5G Ⅱ |
| Motorola | G52J 5G |
| Motorola | Edge 40 Pro |
| Motorola | Edge 40 |
| Motorola | Edge+ 2023 |
| Motorola | Edge+ |
| Motorola | Edge 2023 |
| Motorola | Edge 2022 |
| Motorola | Razr 50 Ultra |
| Motorola | Razr+ 2024 |
| Motorola | Razr 2024 |
| Motorola | Razr+ |
| Motorola | Razr 40 Ultra |
| Motorola | Razr 40 |
| Motorola | Razr 2023 |
| Motorola | Razr 5G |
| Motorola | Razr 2022 |
| Motorola | Razr 2019 |
| Samsung | Galaxy A56 |
| Samsung | Galaxy A36 |
| Samsung | Galaxy A35 |
| Samsung | Xcover7 |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra |
| Samsung | Galaxy S25+ |
| Samsung | Galaxy S25 |
| Samsung | Galaxy S24 FE |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra |
| Samsung | Galaxy S24+ |
| Samsung | Galaxy S24 |
| Samsung | Galaxy S23 FE* |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra |
| Samsung | Galaxy S23+ |
| Samsung | Galaxy S23 |
| Samsung | Galaxy Note 20 |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra |
| Samsung | Galaxy S22+ |
| Samsung | Galaxy S22 |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G |
| Samsung | Galaxy S21 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G |
| Samsung | Galaxy S20+ |
| Samsung | Galaxy S20 |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G |
| Samsung | Galaxy Fold 3 |
| Samsung | Galaxy Fold |
| Samsung | Galaxy Z Flip6 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip |
| Samsung | Galaxy A55 5G |
| Samsung | Galaxy A54 5G (SCG21 (Japanese Model), SC-53D (Japanese Model), SM-A546B/DS (International Model), SM-A546S (Korean Model), SM-A546U1 (International Model)) |
| Samsung | Galaxy A35 5G* |
| Nuu Mobile | i1 |
| Nuu Mobile | X5 |
| Planet Computers | Gemini PDA |
| Rakuten Mobile | Hand 5G |
| Rakuten Mobile | Hand |
| Rakuten Mobile | Big |
| Rakuten Mobile | Big-S |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini |
| Oppo | Reno 9A |
| Oppo | A55s 5G |
| Oppo | Find X8 Pro |
| Oppo | Find X8 |
| Oppo | Find N3 Flip |
| Oppo | Find N3 |
| Oppo | Find N2 Flip |
| Oppo | Find X5 Pro |
| Oppo | Find X5 |
| Oppo | Reno 6 Pro 5G |
| Oppo | Reno 5 A |
| Oppo | Find X3 Pro |
| Oppo | Find X3 |
| Sony | Xperia 5 V |
| Sony | Xperia Ace III |
| Sony | Xperia 5 IV |
| Sony | Xperia 1 V |
| Sony | Xperia 1 IV |
| Sony | Xperia 10 V |
| Sony | Xperia 10 IV |
| Sony | Xperia 10 III Lite |
| Honor | 400 Lite |
| Honor | Magic V3 |
| Honor | Magic V2* |
| Honor | 200 Pro |
| Honor | 200 |
| Honor | 50 (Some versions may not support eSIM) |
| Honor | X8 |
| Honor | 90 |
| Honor | Magic 6 Pro |
| Honor | Magic 5 Pro |
| Honor | Magic 4 Pro |
| Xiaomi | Poco X7 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ 5G |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G |
| Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G (JP Version) |
| Xiaomi | 15 Ultra |
| Xiaomi | 15 |
| Xiaomi | 14 T Pro |
| Xiaomi | 14 T |
| Xiaomi | 14 Pro |
| Xiaomi | 14 |
| Xiaomi | Black Shark 3 |
| Xiaomi | 13T Pro (Global Version) |
| Xiaomi | 13 Lite (Global Version) |
| Xiaomi | 13 Pro (Global Version) |
| Xiaomi | 13 (Global Version) |
| Xiaomi | 12T Pro |
| Sharp | Aquos R8 Pro |
| Sharp | Aquos R8 |
| Sharp | Aquos R7 |
| Sharp | Simple Sumaho6 |
| Sharp | Aquos zero 6 |
| Sharp | Aquos Sense4 lite |
| Sharp | Aquos Wish 3 |
| Sharp | Aquos Wish 2 SHG08 |
| Sharp | Aquos Wish |
| Sharp | Aquos sense 7plus |
| Sharp | Aquos sense 7 |
| Sharp | Aquos Sense6s |
| Fairphone | 5 |
| Fairphone | 4 |
| myPhone | NOW eSIM |
| OnePlus | 13T |
| OnePlus | Open |
| OnePlus | 13R |
| OnePlus | 13 |
| OnePlus | 12 |
| OnePlus | 11 |
| HAMMER | Blade 5G |
| HAMMER | Explorer PRO |
| HAMMER | Blade 3 |
| Nokia | X30 |
| Nokia | G60 |
| Nokia | XR21 |
| Vivo | X200 Pro |
| Vivo | X200s |
| Vivo | X200 |
| Vivo | V40 SE |
| Vivo | V40 lite |
| Vivo | V40 |
| Vivo | X100 Pro |
| Vivo | V29 Lite 5G (Support only in Europe) |
| Vivo | V29 |
| Vivo | X90 Pro(Global Version) |
| ZTE | Nubia Flip |
| Asus | Zenfone 12 Ultra |
| Asus | ROG Phone 9 Pro |
| Asus | ROG Phone 9 |
| Realme | 14 Pro+ |
| Nothing | Phone 3a Pro |
| DOOGEE | V30 |
| TCL | 50 5G |
| OUKITEL | WP33 Pro |
| OUKITEL | WP30 Pro |
Stay connected effortlessly with eSIM Bolivia, which keeps you online in Bolivia. Enjoy seamless connection with Bolivia local carriers, perfect for both business trips and leisure travels.
Plan Details
3-Step Simple Installation
Select your destination and purchase a data plan.
Get a QR code via email with simple instructions. Add the eSIM in minutes.
Activate upon arrival and enjoy fast, seamless internet wherever you go.
Stay connected whenever and wherever
Instant QR code delivery via email
Covering over 200 countries
Ultra-low prices. No roaming fees
Fast 4G/5G speeds with top carriers
You'll receive an email with your QR code, SM-DP+ server address, and activation code immediately after payment.
Most newer phones from Apple, Samsung, Google, Huawei, and others support eSIM.
Go to your device’s Settings, and look under SIM card or Mobile network sections. If your device supports eSIM, you’ll see an option to add, activate, or manage an eSIM.
Dial *#06# — if your device shows an EID number, that's a good indication that it supports eSIM.
You can also check our device compatibility list to confirm.
To check your eSIM data usage, follow these general steps — note that exact steps may vary depending on your device and eSIM provider:
Visit https://abestesim.com/pages/esim-usage-checker to access the eSIM Usage Checker dashboard, where you can view your remaining data and usage details.
You’ll receive an email with your QR code, SM-DP+ server address, and activation code immediately after payment received.
You can also view your eSIM details on your Order History page.